學術交流協定締結狀況
學術交流協定の締結狀況
世界をリードする研究を推進して、國際社會に貢獻できる人材を育成するため、海外の大學や研究機関との人的交流及び共同研究を通して、積極的に國際的な學術交流に取り組んでいます。令和2年6月1日現在29カ國1地域?141機関と學術交流協定を締結しています。
- アジア(91)
- 中國(25)、韓國(14)、臺灣(8)、ベトナム(11)、タイ(7)、マレーシア(13)、バングラデシュ(2)、インドネシア(4)、インド(6) 、ミャンマー(1)
- ヨーロッパ(43)
- ドイツ(6)、チェコ(5)、フランス(6)、英國(4)、ロシア(6)、ポーランド(2)、イタリア(3)、オーストリア(2)、
- オランダ(1)、スウェーデン(1)、フィンランド(2)、ウクライナ(1)、スロベニア(1)、マルタ(1)、ルーマニア(2)
- 北アメリカ(4)
- アメリカ合衆國 (3)、カナダ(1)
- 南アメリカ (1)
- チリ(1)
- オセアニア(1)
- オーストラリア(1)
- アフリカ(1)
- 南アフリカ(1)
地域 | 國?地域名 | 機関名 | 締結年月日 | 授業料 不徴収 協定 |
その他 協定 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | 中國 | 中國科學院數學?システム科學研究院 | 1999.10.22 | - | - |
大連理工大學 | 1999.11.4 | - | - | ||
清華大學 | 2000.3.1 | - | - | ||
中國科學院化學研究所 | 2001.12.7 | - | - | ||
浙江大學 | 2003.6.25 | ○ | - | ||
中國科學院計算技術研究所 | 2003.11.27 | ? | - | ||
北京工業大學 | 2003.12.24 | ○ | - | ||
大連大學 | 2005.4.4 | ○ | - | ||
昆明理工大學 | 2005.8.26 | ○ | - | ||
武漢理工大學 | 2005.12.26 | ○ | - | ||
大連民族大學 | 2006.6.28 | ○ | 推薦入學 | ||
西安電子科技大學 | 2007.6.18 | ○ | - | ||
常州大學 | 2007.11.29 | ○ | - | ||
大連工業大學 | 2008.1.17 | ○ | - | ||
大連海事大學 | 2008.5.21 | ○ | - | ||
中國科學院音響研究所 | 2009.2.23 | ○ | - | ||
天津大學 | 2009.5.11 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
北京大學 | 2009.6.12 | ○ | - | ||
南京大學 | 2009.9.8 | ? | - | ||
上海交通大學電子情報?電気工學部 | 2010.11.9 | ○ | - | ||
上海交通大學材料科學工學院 | 2018.7.31 | ○ | - | ||
ハルビン工業大學経営學部 | 2018.9.1 | ○ | - | ||
河北工程大學 | 2019.1.2 | ○ | - | ||
河北大學 | 2019.9.20 | ○ | - | ||
中國石油大學(華東) | 2020.3.30 | ○ | - | ||
韓國 | 韓國科學技術院 | 1995.3.14 | ○ | - | |
國立キュンポク大學 | 1997.10.8 | - | - | ||
韓國科學技術研究院 | 1999.9.9 | - | - | ||
國立プサン大學 | 2001.3.16 | ○ | - | ||
仁濟大學 | 2001.12.4 | ○ | - | ||
國立忠南大學 | 2002.4.22 | ○ | - | ||
國立慶尚大學 | 2002.6.26 | ○ | - | ||
亜洲大學 | 2002.12.2 | ○ | - | ||
慶煕大學 | 2003.10.2 | ○ | - | ||
韓國化學研究所 | 2003.10.13 | ? | - | ||
光州科學技術院 | 2003.11.5 | ○ | - | ||
漢陽大學 | 2004.12.21 | ○ | - | ||
全南大學校工科大學 | 2009.11.4 | ○ | - | ||
培材大學校 | 2016.12.30 | ? | - | ||
臺灣 | 國立臺灣科技大學 | 2016.10.1 | ○ | - | |
國立成功大學 | 2016.10.3 | ○ | - | ||
國立雲林科技大學 | 2016.10.24 | ○ | - | ||
國立曁南國際大學 | 2017.8.23 | ○ | - | ||
國立臺灣大學材料科學與工程學系 | 2018.10.3 | ○ | - | ||
國立臺南蕓術大學 | 2019.5.24 | ○ | - | ||
國立交通大學 | 2019.7.26 | ○ | - | ||
國立勤益科技大學 | 2019.9.24 | ○ | - | ||
ベトナム | ベトナム科學技術アカデミー | 2016.9.20 | ○ | - | |
ハノイ理工科大學 | 2002.10.16 | ○ | - | ||
ベトナム國家大學ハノイ校 | 2017.4.1 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
ベトナム國家大學ホーチミン校 | 2017.12.1 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
フエ教育大學 | 2009.5.26 | ○ | ? | ||
ダナン大學 | 2017.2.22 | ○ | ? | ||
ハノイ交通通信大學 | 2020.6.22 | ○ | ? | ||
ヴィエトチー工業大學 | 2016.12.21 | ○ | ? | ||
郵政電信工蕓學院 | 2017.4.28 | ○ | - | ||
ハノイ師範大學 | 2017.5.5 | ○ | - | ||
レクイドン技術大學 | 2017.9.6 | ○ | - | ||
タイ | チュラロンコン大學 | 2005.4.11 | ○ | 協働教育 プログラム |
|
タマサート大學シリントン國際技術學部 | 2010.4.30 | ○ | - | ||
キングモンクット工科大學 | 2010.12.27 | ○ | - | ||
シルパコーン大學 | 2011.3.3 | ○ | - | ||
マヒドン大學 | 2018.5.21 | ○ | - | ||
(タイ先端科學技術機関連合)
|
2018.10.25 | - | 協働教育 プログラム |
||
2019.5.30 | ○ | - | |||
マレーシア | マレーシア大學サラワク校 | 2010.5.26 | ? | 推薦入學 | |
マレーシア工科大學 | 2010.6.25 | ○ | - | ||
マラヤ大學 | 2015.12.31 | ○ | - | ||
マレーシア科學大學 | 2017.4.27 | ○ | - | ||
マレーシア國立大學 | 2019.6.2 | ○ | - | ||
ペトロナス工科大學 | 2017.6.19 | ○ | - | ||
マレーシアプトラ大學 | 2018.3.14 | ○ | - | ||
マレーシアマラッカ技術大學 | 2018.9.25 | ○ | - | ||
マラ工科大學 | 2018.10.16 | ○ | - | ||
マレーシアパハン大學 | 2019.8.5 | ○ | - | ||
マレーシアイスラム科學大學 | 2019.12.31 | ○ | - | ||
マレーシア北大學 | 2019.10.10 | - | - | ||
マレーシア大學サバ校 | 2020.1.23 | - | - | ||
インドネシア | バンドン工科大學 | 2010.4.30 | ○ | - | |
スリウィジャヤ大學 | 2020.2.25 | ○ | - | ||
インドネシアコンピュータ大學 | 2019.2.4 | ○ | - | ||
インドネシア教育大學 | 2019.9.17 | ○ | - | ||
バングラデシュ | ラジシャヒ大學 | 2002.8.10 | ○ | - | |
ダッカ大學 | 2004.11.9 | ○ | - | ||
インド | デリー大學 | 2008.9.16 | ○ | - | |
インド工科大學ガンディナガール校 | 2018.9.25 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
インド工科大學マドラス校 | 2019.12.19 | ○ | - | ||
インド理科大學院大學 | 2020.10.21 | ○ | - | ||
ビヤニ大學グループ | 2015.12.8 | ○ | - | ||
サティヤサイ大學 | 2017.2.3 | - | - | ||
ミャンマー | ヤンゴン情報技術大學 | 2020.12.1 | ○ | - | |
ヨーロッパ | 英國 | 英國王立研究所 | 1995.1.27 | - | - |
ハル大學 | 2011.2.4 | - | - | ||
サウサンプトン大學 | 2016.4.29 | - | - | ||
ヨーク大學電子工學部 | 2015.7.3 | - | - | ||
ドイツ | ウルム大學 | 2000.4.27 | ○ | - | |
イルメナウ工科大學 | 2008.1.17 | ○ | - | ||
ドレスデン工科大學 電気工學?情報工學部 |
2009.10.5 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
ポツダム気候影響研究所 | 2009.12.24 | ? | - | ||
デュースブルク?エッセン大學 | 2010.1.21 | ○ | - | ||
ルートヴィヒ?マクシミリアン大學ミュンヘン 數學?情報學?統計學部 | 2016.8.3 | ○ | - | ||
フランス | パリ第9[パリ-ドフィーヌ]大學 | 1996.12.10 | - | - | |
リヨン高等師範學校 | 2005.6.3 | ○ | - | ||
國立工蕓大學 | 2006.5.2 | ○ | - | ||
ナントデザイン大學 | 2020.12.10 | ○ | - | ||
ロレーヌ大學 | 2016.11.3 | ○ | - | ||
シグマ?クレルモン | 2017.10.17 | ○ | - | ||
オランダ | ティルバーグ大學人文科學研究科 | 2009.11.4 | ○ | - | |
オーストリア | 國際応用システム解析研究所 | 2005.3.14 | ? | - | |
インスブルック大學 | 2016.8.22 | ○ | - | ||
イタリア | ミラノ工科大學 | 2008.11.6 | ○ | - | |
認知科學技術研究所 | 2018.1.26 | - | - | ||
ジェノバ大學 | 2020.2.5 | ○ | - | ||
スロベニア | ジョセフステファン研究所 | 2008.4.23 | ○ | - | |
フィンランド | オウル大學 | 2007.11.1 | ○ | - | |
ヘルシンキ大學化學部 | 2018.12.20 | ○ | - | ||
スウェーデン | ウプサラ大學情報技術學科?數學科 | 2010.11.15 | - | - | |
マルタ | マルタ大學 | 2010.1.8 | ○ | - | |
チェコ | カレロヴァ大學 | 1995.10.31 | ○ | - | |
チェコ科學アカデミー 情報理論?自動制御研究所 |
2000.5.3 | - | - | ||
チェコ科學アカデミー高分子化學研究所 | 2000.5.3 | - | - | ||
チェコ工科大學 | 2009.9.8 | ○ | - | ||
VSB-オストラバ工科大學 | 2019.9.25 | ○ | - | ||
ポーランド | ヤギエオ大學 | 2000.9.5 | ○ | - | |
國立電気通信研究所 | 2004.12.27 | - | - | ||
ルーマニア | ルーマニアアカデミー數學研究所 | 2009.5.20 | ? | - | |
ブカレスト高等師範學校 | 2009.5.20 | ○ | - | ||
ウクライナ | ウクライナ科學アカデミー ボゴリューボフ理論物理學研究所 |
2004.7.28 | - | - | |
ロシア | 國立ノボシビルスク大學 | 1995.6.20 | - | - | |
ロシア科學アカデミー ヨッフェ物理技術研究所 |
2002.4.26 | ? | - | ||
イルクーツク國立工科大學 | 2008.1.14 | ○ | - | ||
ロシア科學アカデミー 金屬物理學研究所 | 2018.8.9 | - | - | ||
ロシア科學アカデミー エルショフ情報システム研究所 |
2018.9.25 | ○ | - | ||
カザン連邦大學 | 2018.10.9 | ○ | - | ||
北米 | アメリカ合衆國 | カリフォルニア大學デーヴィス校 | 1996.12.17 | - | - |
ウィスコンシン大學ミルウォーキー校 | 1997.1.9 | - | - | ||
南フロリダ大學 | 1997.12.4 | ○ | - | ||
カナダ | カールトン大學 | 2016.9.19 | - | - | |
南米 | チリ | チリ大學 | 1997.11.28 | - | - |
オセアニア | オーストラリア | オーストラリア國立大學 | 2000.7.12 | - | - |
アフリカ | 南アフリカ | ウィットウォータースランド大學 | 2016.5.24 | ○ | - |